Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Col Du Mosphore/Cime Céruléenne B : Grand Cristal/Silur Medulla S, Ordovi Xylon E, Ordovi Xylon O |
Une fois que vous avez vaincu l'éon Exodus - |
Dragon/Draken | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 44 - 47 | 31 919 - 33 959 | 999 | 37 - 49 | 24 - 33 | 79 - 100 | 16 - 25 | 65 - 77 | 28 - 37 | 33 - 39 | 0 | - | 8 574 - 9 183 | 4 | 1 050 - 2 610 | 0 |
B : 61 - 62 | 88 423 - 89 103 | 999 | 50 - 54 | 43 - 46 | 67 - 74 | 21 - 24 | 98 - 102 | 35 - 38 | 38 - 40 | 0 | - | 20 147 - 20 350 | 4 | 1 607 - 2 127 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (17%) | - | - | - | Cristal D'Air | 800 Gils | Gemme Du Lion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Ecaille De Draken | Cristal D'Air | Sabre De Koga | Gemme Du Lion | Carcan Lunaire (10%) | Dragonnier | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | AB | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 50% Bouclier | Blindage, Anti Recul |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015116930007935 seconde.