Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Rivière Gelée, Embouchure Du Fil D'Argent | Temps Naigeux | Elémentaire/Glace | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 | 14 830 | 999 | 25 | 28 | 34 | 20 | 45 | 42 | 44 | 3 | Glace | 5 583 | 4 | 675 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Glace | Pierre Des Esprits | Cristal De Glace | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Glace | Pierre De Glace | Pierre Des Esprit | Cristal De Glace | Caillou (30%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | X | - | AB | IMM | IMM | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, magie en Danger, Répercussion, 1/2 MP; Si HP<50% Mur Magique (En Cas D'Attaque Correspondant A Sa Vulnérabilité Elémentaire) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016436100006104 seconde.