Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landes De Tsita/Terre Des Songes Anciens, Terres Déchirées | Temps Nuageux | Elémentaire/Terre | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 | 14 830 | 999 | 25 | 28 | 34 | 20 | 45 | 42 | 44 | 3 | Terre | 5 583 | 4 | 675 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Terre | Pierre Des Esprits | Cristal De Terre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Terre | Pierre De Terre | Pierre Des Esprits | Cristal De Terre | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | IMM | IMM | AB | IMM | X2 | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, poison, Silence, huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & instruments De Mesure, Anti Vigueur, Magie En Danger, Répercussion, 1/2 MP; Si HP<50% Mur Magique (En cas d'attaque correspondant à sa vulnérabilité élémentaire) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014073133468628 seconde.