Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaine D'Ozmone/Vallon Déchiré | Eliminez les Wouhs de la zone quittez la puis revenez | II | NON | Dicholitus | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
22 | 18709 | 210 | 27 | 12 | 55 | 12 | 34 | 12 | 8 | 0 | Terre | 0 | 0 | 1210 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
6 (17%) | Feuille D'Ermonéa | - | - | potion | Magilithe De Terre | Harnais De Servus | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | AB | X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Poison, Huile | 100% Bouclier, 50% Barrière | Blindage, Anti Recul, Attaque En Danger, Mutilation; Après Utilisation De Purification Vent Blanc; Si HP<50% Anti Parade et Super Défense Remplacent Mutilation, Parfois Furie |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.023815870285034 seconde.