Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Lisière Distordante, Jardin Des Ombres Dansantes | - | Bête/Léporidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
40 - 41 | 3 167 - 3 487 | 999 | 28 - 31 | 24 | 40 - 41 | 23 - 25 | 55 - 57 | 25 - 26 | 28 - 30 | 9 | - | 1 010 - 1 184 | 1 | 228 - 455 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Laine Précieuse | Poussière De Lune | Laine Précieuse | Gemme Du Bélier | Plume De Faisan | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Feu | Collyre | Laine Précieuse | Gemme Du Bélier | Poussière De Lune (6%) | Chasseur | Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Inertie, Nécrose | 50% Foi | Anti Vigueur, Anti Miroir, Magie En Danger, Parade, Contre, Prolongation, Science Des Objets; Si HP<20% parfois Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011514902114868 seconde.