Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Source Du Fil D'Argent, Glaces Eternelles | Tempête De Neige | Elémentaire/Glace | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 48 042 | 999 | 30 | 33 | 38 | 25 | 66 | 48 | 52 | 2 | Glace | 12 627 | 7 | 1 320 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Cristal De Glace | Pierre Des Esprits | Joyau De Celsius | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Glace | Pierre Des Esprits | Joyau De Celsius | Ether | Electrum (5%) | Sage | Arcana (25%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | X2 | AB | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Magie En Danger, Répercussion, 1/2 MP; Si HP<50% 0MP, Mur Magique (En Cas D'Attaque Correspondant A Sa Vulnérabilité Elémentaire); Si HP<20% Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017777919769287 seconde.