Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer De Sable D'Ogir-Yensa/Zone De Stockage, Jonction Centrale | Temps Ensoleillé | Elémentaire/Feu | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 48 042 | 999 | 30 | 33 | 38 | 25 | 66 | 48 | 52 | 2 | Feu | 12 627 | 7 | 1 320 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Cristal De Feu | Pierre Des Esprits | Joyau De Salamandre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Feu | Pierre Des Esprits | Joyau De Salamandre | Ether | Electrum (5%) | Sage | Arcana (25%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
AB | IMM | IMM | IMM | X2 | IMM | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Recul, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Miroir, Magie En Danger, Répercussion, Super Défense, 1/2 MP; Si HP<50% 0 MP, Mur Magique (En Cas D'Attaque Correspondant A Sa Vulnérabilité Elémentaire); Si HP<20% Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017480134963989 seconde.