Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Embouchure Du Fil D'Argent | Tempête De Neige | VII | NON | Draken | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigueur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
68 | 1390378 | 999 | 54 | 92 | 99 | 20 | 105 | 34 | 38 | 0 | Glace | 0 | 39 | 18620 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
11 (17%) | Bague De Kiltia | - | - | Caillou | Super Potion | Ecaille De Draken | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténèbres | |||||||||
1/2 | X2 | AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Furie | 100% Bouclier, 100 Barrière, 100% Célérité, 100% Bravoure, 100% Foi, 100% Miroir, 100% Regain | Blindage, Anti Recul, Anti Vigueur, Anti Parade, Dégâts HP Max, Magie En Danger, Super Attaque, 0 MP, Prolongation; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020913124084473 seconde.