Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeur Du Phare/Corniche Des Vents Distordants | Boss | VI | NON | ??? | ||||||||||||
Fondations Du Phare/Arènes Des Abîmes | Combat Maîtres Des Ténébres | VI | NON | ??? | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
49 | 189 992 | 999 | 49 | 23 | 87 | 24 | 85 | 27 | 28 | 0 | Vent | 0 | 36 | 6480 | 0 | |
55 | 112 832 | 756 | 39 | 19 | 74 | 18 | 76 | 26 | 28 | 0 | Vent | 0 | 28 | 1944 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
12 (14%) | - | - | - | Cuir D'Archi Bête | Corne D'Archi Bête | Steak De Béhémoth | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
IMM | IMM | IMM | X2 | IMM | AB | IMM | IMM | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Scléros, Stop, Glas, Paradoxe, Cécité, Poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | 50% Bouclier, 100% Célérité, 50% Bravoure | Blindage, Anti Recul, Parade, Contre, Contre2; Science Des Objets; Si HP<20% Attaque Express | ||||||||||||||
Scléros, Stop, Glas, Paradoxe, Cécité, Poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | 100% Bouclier, 50% Barrière, 100% Célérité | Blindage, Anti Recul, Parade, Contre, Contre2; Science Des Objets; Si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015783071517944 seconde.