Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Cascades Du Temps, Couloirs Du Destin, Tunnel De La Tentation Repoussée | - | Géant/Sans-Tête | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 38 | 5 129 - 5 549 | 400 - 405 | 32 - 34 | 16 - 18 | 40 - 42 | 19 | 54 - 57 | 23 - 25 | 22 | 0 | - | 2 329 - 2 492 | 1 | 288 - 564 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (14%) | - | Chair Véreuse | Gemme Des Gémeaux | Chair Véreuse | Magilithe De Terre | Gemme Des Gémeaux | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Chair Véreuse | Magilithe De Terre | Pierre De Téléportation | Kagenui | Caillou (30%) | Chevalier | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Paradoxe, Poison, Inaction, Nécrose | - | Dégâts HP Max |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.012753009796143 seconde.