Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egouts De Garamsythe/Canal Principal N°10, Cloaque N1, Canal Secondaire N°3, Canal Secondaire N°4 | Canal Principal N°11, Canal Principal N°10, Canal Secondaire N°3, Canal Secondaire N°4 asséchés; Cloaque N° Irrigué | Mort-Vivant/Faucheur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
41 - 42 | 7 917 - 8 097 | 999 | 33 - 35 | 24 - 26 | 46 | 19 | 58 - 61 | 24 - 26 | 25 - 26 | 4 | - | 2 734 - 2 894 | 1 | 371 - 514 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | - | - | Cristal De Ténèbres | Eclat De Miroir2 | Tenue De Ninja | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Tome D'Orgain | Pierre De Téléportation | Gemme Du Capricorne | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Virus, Inaction, Inertie, Furie,; Parfois Nécrose | - | Blindage, Anti Vigueur |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016458988189697 seconde.