Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mines De Lhusus/Pont Tasche | VII | NON | ??? | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
45 | 123103 | 999 | A-C : 42; D : 44 | 25 | 79 | 21 | A-C : 76; D : 78 | 26 | 30 | 6 | - | 0 | 55 | 3960 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
12 (21%) | - | - | - | A-B : Potion | A-B : Maxi Potion; C: Bouclier Genji; D:Gants Genji | A:3000 Gils; B:4000 Gils | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | B:100% Célérité; C:100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité D:100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité, 100% Bravoure, 100% Miroir, 100% Regain | A-D:Blindage, Anti Recul, Défense En Danger, Contre2, Science Des Objets, Prologation; A:Dégât HP Max; C:Parade; D:Attaque En Danger, Parade2, Après Utilisation De FAntasie Final, Mur Physique Remplace Mur Magique |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015694856643677 seconde.