Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Bois Des Charmes/Confins De La Raison B : Grand Crissal/Ordovi Phloios N-E, Ordovi Xylon S |
- - |
Dragon/Dinosaure | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 46 - 47 | 13 0006 - 13 686 | 285 - 405 | 33 - 37 | 16 - 19 | 51 - 58 | 23 - 26 | 60 - 64 | 25 - 28 | 22 - 24 | 0 | - | 5 259 - 5 462 | 2 | 713 - 1 233 | 0 |
B : 60 - 61 | 45 194 - 45 874 | 435 - 555 | 47 - 51 | 35 - 38 | 65 - 72 | 28 - 31 | 97 - 101 | 32 - 35 | 32 - 34 | 0 | - | 14 391 - 14 594 | 2 | 1 148 - 1 668 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
8 (10%) | - | - | - | Cuir Tanné Supérieur | Hache Brisée | Haubert | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cuir Tanné Supérieur | Cristal De Ténèbres | Maxi-Potion | Gemme Du Lion | Hacje Brisée (15%) | Dragonnier | Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie B : Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose |
50% Regain | Blindage, Anti Recul, Parade, Contre; Si HP<50% Contre²; Si HP<10% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019312858581543 seconde.