Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col Du Mosphore/Corniche Des Rayons Cendrés | - | Artificiel/Golem | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
31 - 32 | 6 283 - 6393 | 999 | 32 - 34 | 19 - 19 | 34 | 15 - 16 | 43 - 46 | 22 - 24 | 24 - 25 | 0 | - | 1 884 - 2 037 | 2 | 252 - 349 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | Bloc De Pierre | Rondin De Qualité | Magilithe De Terre | Epingle D'Or | Larme De Chronos | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Terre | Bloc De Pierre | Tetsubo | Super Potion | Caillou (30%) | Erudit | Arcana (12%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | - | Anti Recul, Anti Mirroir |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018661022186279 seconde.