Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécropole De Nabudis/Corridors De La Force Latente | VI | NON | Golem | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
47 | 224294 | 999 | 42 | 26 | 69 | 23 | 81 | 28 | 30 | 0 | Sacré | 0 | 27 | 4830 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Lumière | Minerai De Fer | Cristal De Lumière | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | AB | X2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 100% Bouclier, 50% Barrière, 50% Bravoure | Blindage, Anti Recul, Anti Parade, Attaque En Danger, Défense En Danger, 0 MP; si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016443014144897 seconde.