Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Couloirs De La Conscience, Tunnel De La Tentation | - | Magique/Démon | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 39 | 4 390 - 4 710 | 999 | 29 - 33 | 25 - 31 | 41 | 20 - 22 | 50 - 54 | 21 - 23 | 27 - 35 | 7 - 11 | - | 2 231 - 2 583 | 1 | 279 - 678 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (14%) | - | Aile De Démon | Oeil De Démon | Collyre | Croc Bleu | Gemme Du Scorpion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe D'Air | Remède | Aile De Démon | Gemme Du Scorpion | Caillou (30%) | Mage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Confusion, Sommeil, Cécité, Inertie, Furie | - | Science Des Objets |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011615991592407 seconde.