Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grand Cristal/Trias Xylon E-N B : Grand Cristal/Clavis Scorpio C : Grand Cristal/Devo Xylon S-O, Clavis Sagittarius, Trans Ascen Silur Etc |
- - - |
Magique/Explosif | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 45 - 46 | 6 384 - 6 544 | 999 | 31 - 33 | 23 - 26 | 50 | 21 - 22 | 59 - 61 | 26 - 27 | 34 - 38 | 7 - 9 | - | 2 263 - 2 439 | 1 | 315 - 516 | 0 |
B : 45 - 46 | 5 107 - 5 267 | 999 | 31 - 33 | 23 - 26 | 50 | 21 - 22 | 59 - 61 | 26 - 27 | 34 - 38 | 7 - 9 | - | 2 263 - 2 439 | 1 | 315 - 516 | 0 |
C : 59 - 62 | 47 684 - 18 164 | 999 | 44 - 50 | 42 - 51 | 61 | 26 - 29 | 92 - 98 | 33 - 36 | 39 - 51 | 12 - 18 | - | 4 835 - 5 363 | 1 | 482 - 1 085 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Carcasse De Bombo | Gemme Du Scorpion | Carcasse De Bombo | Croc Rouge | Gemme Du Scorpion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Carcasse De Bombo | Cristal De Feu | Bracelet Diamant | Gemme Du Scorpion | Caillou (30%) | Mage | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
AB | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A-B : Sclérose, Confusion, Paradoxe, Cécité, Virus, Inertie, Furie C : Sclérose, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Virus, Inertie, Furie |
- | Anti Fusils & Instruments De Mesure, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018836975097656 seconde.