Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Passage De Barheim/Secteur 37, Grotte De Zéviah B : Mines De Lhusu/Entré, Pont Oltam, Pont N°2 Etc C : Mine De Lhusu/Ponts Parallèles De Shunia, Site N°2 |
Jauge De Puissance <50% - - |
Mort-Vivant/Squelette | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 7 - 8 | 322 - 328 | 165 - 185 | 13 - 14 | 6 - 7 | 19 | 14 | 12 - 13 | 6 | 5 | 3 | - | 212 - 215 | 1 | 50 - 66 | 0 |
B : 8 - 9 | 510 - 516 | 220 - 240 | 16 - 17 | 11 - 12 | 21 | 15 | 16 - 17 | 9 | 6 | 3 | - | 290 - 293 | 1 | 66 - 82 | 0 |
C : 10 - 11 | 702 - 708 | 275 - 295 | 17 - 18 | 12 - 13 | 23 | 16 | 20 - 21 | 9 | 7 | 3 | - | 290 - 293 | 1 | 83 - 99 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (2%) | - | Fragment D'Os | A : Fragment D'Os B-C : Potion |
Fragment D'Os | A : Eclat D'Eau B-C : 20 Gils |
A : Plastron De Bronze B-C : Eclat De Ténèbres |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fragment D'Os | Pierre De Ténèbres | A : Potion B-C : Antidote |
A : Herbe D'Echo B-C : Casque D'Acier |
Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (3%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | Science Des Objets; Si HP<50% Parade et aléatoirement MP ou Magie Express (Ces Effets Cessent Si Le Monstre Arrête De Combattre) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015068054199219 seconde.