Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Mines De Henne/Lignes De Jonction C, Lignes Du Secteur 2, Galerie Du Secteur S B : Laboratoire Draklor/Chambre 6811 Est |
- - |
Invertébré/Mollusque | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 62 - 65 | 34 633 - 35 323 | 999 | 48 - 51 | 43 - 49 | 59 - 65 | 24 | 95 - 101 | 46 - 58 | 33 - 42 | 0 | - | 8 089 - 8 605 | 1 | 608 - 1 193 | 0 |
B : 36 - 37 | 8 285 - 8 515 | 999 | 33 - 34 | 22 - 24 | 43 - 45 | 18 | 53 - 55 | 36 - 40 | 20 - 23 | 0 | - | 2 728 - 2 900 | 1 | 324 - 519 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Liquide Argenté | Eau Ethérée | Larme De Chronos | 200 Gils | Maxi-Potion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Liquide Jaune | Cristal De Foudre | Liquide Argenté | Gemme Du Sagitaire | Eau Ethérée (10%) | Sorcier | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | AB | X2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Virus, Inaction, Nécrose, Furie B : Sclérose, Stop, Confusion, Paradoxe, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Furie |
50% Célérité, 50% Regain | A : Anti Fusils & Instruments De Mesure, Super Attaque, Mutilation, Contre, Contre², Attaque Express; Si HP<50% Les Effets De Super Attaque, Mutilation Et Attaque Express Cessent B : Anti Fusils & Instruments De Mesure, Contre, Contre²; Si HP<50% Super Attaque Et Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019908905029297 seconde.