Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines De Giza/Rive Nord De La Gizas, Bassin Du Guerrier, Buttes De Thom B : Désert Ouest De Dalmasca/Faille Centrale, Sables Miroitants, Corridor De Sable |
Saison Sèche - |
Bête/Hibours | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 3 - 4 | 170 - 190 | 60 - 65 | 11 - 12 | 4 | 12 | 11 | 11 - 12 | 4 | 9 | 0 | - | 24 - 26 | 1 | 24 - 41 | 0 |
B : 10 - 11 | 641 - 661 | 160 - 165 | 14 - 15 | 9 | 24 | 13 | 18 - 19 | 8 | 7 | 2 | - | 263 - 265 | 1 | 69 - 85 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (17%) | - | Grande Plume | Grande Plume | Pierre De Terre | Grande Plume | Herbe D'Echo | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Grande Plume | Pierre De Terre | Potion | Bandeau | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015535831451416 seconde.