Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines de Giza/Route De Rabanastre, Rive Nord de la Gizas, Bassin Du
Guerrier B : Plaines De Giza/Rive Nord de la Gizas, Champs de tombétoiles |
A : Saison sèche B : Saison sèche |
Bête/Léporidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 1 - 2 | 85 - 105 | 60 - 65 | 8 - 9 | 6 | 10 | 10 | 8 - 9 | 4 | 8 | 0 | - | 7 - 9 | 1 | 13 - 29 | 0 |
B : 1 - 2 | 70 - 90 | 60 - 65 | 8 - 9 | 6 | 10 | 10 | 8 - 9 | 4 | 8 | 0 | - | 7 - 9 | 1 | 23 - 39 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | Laine Miteuse | Turban | Pierre D'Eau | Laine Miteuse | Antidote | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Laine Miteuse | Pierre D'Eau | Potion | Queue De Phénix | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (7%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
X2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | Prolongation |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019610166549683 seconde.