Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombeau De Raithwall/Aile Sud | Si Les Stèles Nord Et Sud Ont Eté Activées | Mort-Vivant/Fantôme | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
18 - 19 | 1 158 - 1 164 | 600 - 620 | 21 - 22 | 14 - 15 | 23 | 14 | 24 - 25 | 10 | 11 | 1 | - | 704 - 707 | 1 | 113 - 129 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Joyau De Verre | Cotte De Mailles | Pierre De Ténèbres | Joyau De Verre | Flacon De Sels | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Pierre De Ténèbres | Joyau De Verre | Eclat D'Air | Queue De Phénix | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (6%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | Anti Fusils & instruments De Mesure, Anti Miroir, Magie En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01540207862854 seconde.