Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Marches De Sable, Dédale Des Pitons Rocheux, Sables-Hauts, Bords De Nébra B : Désert Ouest De Dalmasca/Partout C : Désert Ouest De Dalmasca/Partout |
Bête/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | |||||||||||
A : 2 - 7 | 94 - 134 | 30 - 40 | 8 - 10 | |||||||||||
B : 3 - 4 | 135 - 155 | 60 - 65 | 11 - 12 | |||||||||||
C : 8 - 9 | 135 - 155 | 60 - 65 | 11 - 12 | |||||||||||
Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |||
2 | 12 | 10 | 8 - 10 | 4 | 7 | 0 | - | 9 - 13 | 1 | 15 - 47 | 0 | |||
5 | 15 | 10 | 11 - 12 | 5 | 7 | 0 | - | 16 - 18 | 1 | 26 - 42 | 0 | |||
5 | 15 | 10 | 11 - 12 | 5 | 7 | 0 | - | 16 - 18 | 1 | 26 - 42 | 0 | |||
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||
2 (10%) | - | Fourrure De Loup | Collyre | Pierre D'Air | Fourrure De Loup | Toque | ||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | |||||||||||
Fourrure De Loup | Pierre D'Air | Potion | Antidote | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (1%) | ||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | |||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018198013305664 seconde.