Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Source Du Fils D'Argent, Vallée De Glace, Rivière Gelée, Delta De Karydine | - | Bête/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
24 - 25 | 1 498 - 1 608 | 150 - 165 | 26 - 28 | 16 | 40 - 41 | 18 - 19 | 34 - 35 | 15 | 15 | 4 | - | 894 - 987 | 1 | 150 - 231 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Cuir Tanné | Fourrure De Qualité | Pierre De Glace | Fourrure De Qualité | Arbalète | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Glace | Queue De Phénix | Cuir Tanné | Fourrure De Qualité | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (10%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | Contre |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018326997756958 seconde.