Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Côte De Phon/Partout B : Plateaux De Cérobi/Partout |
- - |
Bête/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 34 - 35 | 3 131 - 3 241 | 210 - 225 | 30 - 32 | 19 | 48 - 49 | 19 - 20 | 46 - 47 | 20 | 23 | 6 | - | 1 248 - 1 341 | 1 | 210 - 291 | 0 |
B : 38 - 39 | 4 464 - 4 574 | 270 - 285 | 31 - 33 | 20 | 55 - 56 | 21 - 22 | 53 - 54 | 23 | 24 | 8 | - | 1 591 - 1 684 | 1 | 270 - 351 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Fourrure De Qualité | Fourrure De Qualité | Collyre | Gemme De La Balance | Manteau De Mage | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fourrure De Qualité | Magilithe D'Air | Pierre De Téléportation | Gemme De La Balance | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (15%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Glas, Nécrose; Parfois Inaction B : Glas |
- | A : Contre B : Contre; Si HP<50% Attaque Express (Parfois seulement si d'autres monstres du genre canidé errent à proximité) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01233983039856 seconde.