Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines de Giza/Partout B : Plaines de Giza/Partout |
A : Saison sèche B : Saison des pluies |
Bête/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 2 - 3 | 95 - 115 | 30 - 35 | 9 - 10 | 3 | 12 | 10 | 9 - 10 | 4 | 7 | 0 | 9 - 11 | 1 | 14 - 30 | 0 | |
B : 18 - 19 | 940 - 960 | 105 - 110 | 20 - 21 | 15 | 34 | 17 | 22 - 23 | 13 | 13 | 4 | 442 - 444 | 1 | 105 - 121 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (10%) | - | A : Caillou B : Fourrure De Loup |
A : Fourrure De Loup B : Chair Purulente |
Pierre De Feu | Fourrure De Loup | A : Potion B : Chair Purulente |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Pierre De Feu | Fourrure De Loup | A : Chapeau De Coton B : Béret Vert |
A : Potion B : Super Potion |
Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
B : Confusion | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01680588722229 seconde.