Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grottes De Zertina/Seuil Des Ges Ténèbres, Coeur De La Grande Falaise | - | Magique/Mar | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 38 | 6 158 - 6 318 | 999 | 32 - 34 | 21 - 24 | 46 | 19 - 20 | 52 - 54 | 22 - 23 | 27 - 31 | 4 - 6 | - | 2 426 - 2 602 | 1 | 306 - 507 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Grimoire D'Aidech | Lampe Magique | Queue De Phénix | Grimoire D'Aidech | Gemme Du Scorpion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Terre | Collyre | Grimoire D'Aidech | Chapeau De Gaïa | Lampe Magique (10%) | Mage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Confusion, Cécité, Inaction | 50% Foi | Anti Vigueur, Anti Météo, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014052152633667 seconde.