Lieu/Zone | Condition | Aérien | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple De Miliam/Hall De La Vertu | NON | Eon | ||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
30 | 34 259 | 999 | 36 | 32 | 69 | 20 | 46 | 21 | 21 | 0 | Glace | 0 | 27 | 2480 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Gemme Des Poissons | Ether | Haute Arcana | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | X2 | AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 100% Bouclier | Blindage, Anti Recul, Anti Vigeur, Anti Météo, Anti Miroir, Magie En Danger, Parade, 1/2 MP; Si HP<50% Super Attaque Et 0 MP; Si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01099419593811 seconde.