Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passage De Barheim/Terminal N°4 | - | Insecte/Mimic | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
6 - 7 | 120 | 75 | 11 | 7 | 24 | 20 | 12 | 5 | 7 | 0 | - | 76 | 1 | 19 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Caillou | Bloc De Rouille | Caillou | Bloc De Rouille | Potion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | AB | X2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
- | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015665054321289 seconde.