Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Passage De Barheim/Déviation Est-Ouest, Pont Zéviah B : Pied Du Phare/Dédale De L'Origine |
- - |
Insecte/Mimic | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 39 - 40 | 6 446 - 6 686 | 665 - 672 | 31 - 33 | 18 | 48 - 50 | 22 | 56 - 58 | 27 - 30 | 23 | 0 | - | 1 893 - 2 050 | 1 | 257 - 417 | 0 |
B : 46 - 48 | 10 061 - 10 541 | 840 - 854 | 41 - 45 | 21 | 48 - 52 | 23 | 90 - 94 | 33 - 39 | 29 | 0 | - | 3 115 - 3 429 | 1 | 324 - 644 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (10%) | - | Minerai De Fer | Eclat De Célérité2 | Minerai De Fer | 500 Gils | Gemme De Cancer | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Minerai De Fer | Cristal De Ténèbres | A : Francisque B : Masse De Zeus |
Gemme De Cancer | Caillou (30%) | Chevalier | Arcana (21%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Confusion, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose | A : 50% Bouclier, 50% Célérité | Contre, Contre2; Si HP<50% Parade Et Super Défense (Ces Effets Cessent Si Le Monstre Arrête De Combattre) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016235113143921 seconde.