Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Clairière Embaumante | VI | NON | Morbol | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
50 | 110842 | 999 | 38 | 26 | 77 | 19 | 81 | 24 | 31 | 0 | Terre | 0 | 28 | 3960 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
6 (10%) | - | - | - | Fleur De Morbol | Liquide Infect | Gemme De Vierge | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
- | - | - | AB | - | X2 | - | - | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Parade, Sommeil, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité, 50% Bravoure, 50% Foi | Blindage, Anti Parade, Attaque En Danger, Mutilation, Contre, Si HP<50% Contre2 Remplace Mutilation; Après Utilisation De Mélopée Spirituelle et SI HP<20% Attaque Express, Mur Physique |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.012964963912964 seconde.