Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grand Cristal/Clavis Aries B : Grand Cristal/Silur Pholoios E, Clavis Leo, Silur Pholoios N-O Etc |
- - |
Mort-Vivant/Fantôme | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 46 - 47 | 8 511 - 8 691 | 999 | 33 - 35 | 22 - 24 | 41 | 19 | 62 - 65 | 24 - 26 | 32 - 33 | 1 | - | 3 063 - 3 223 | 1 | 375 - 518 | 0 |
B : 58 - 60 | 23 579 - 23 939 | 999 | 46 - 50 | 41 - 45 | 53 | 24 | 95 - 101 | 31 - 35 | 37 - 39 | 2 | - | 7 195 - 7 515 | 1 | 574 - 860 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Joyau Céleste | Ambroisie | Joyau Céleste | Pierre De Téléportation | Bottes D'Hermès | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Vin De Bacchus | Joyau Céleste | Gemme Du Capricorne | Ambroisie (8%) | Sorcier | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stopn Glas, Confusion, Virus, Inaction, Inertie, Furie B : Sclérose, Stop, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 50% BArrière, 50% Foi | Anti Fusils & Intruments De Mesure, Anti Miroir, Attaque En Danger; Si HP<50% Attaque Express (si aucun monstre ne rôde à proximité) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017620086669922 seconde.