Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramin/Source Du Fil D'Argent, Embouchure Du Fils D'Argent, Delta De Karydine | - | Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 - 27 | 1 496 - 1 736 | 999 | 24 - 26 | 20 - 24 | 40 - 46 | 20 | 35 - 39 | 14 - 18 | 4 - 6 | 5 | - | 699 - 907 | 1 | 150 - 320 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | Fruit Succulent | Sceptre Guérisseur | Magilithe D'Air | Queue De Phénix | Fruit Succulent | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fruit Succulent | Magilithe D'Air | Antidote | Eclat De Lévitation | Caillou (30%) | Dragonnier | Arcana (10%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Confusion, Paradoxe | - | Magie En Danger, Prolongation; Si HP<50% Anti Météo ( Cet Effet Cesse Si Le Monstre Arrête De Combattre) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016494035720825 seconde.