Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cristal/Carbo Xylon O-S, Carbo Xylon S, Perm Medulla 0 Etc | - | Bête/Félidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
44 - 45 | 6 739 - 7 059 | 999 | 34 - 37 | 23 | 50 - 51 | 40 - 42 | 63 - 65 | 25 - 26 | 34 - 36 | 7 | - | 1 887 - 2 061 | 1 | 330 - 557 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | Fourrure De Qualité | Moustache De Coeurl | Larme De Chronos | Fourrure De Qualité | Gemme De La Balance | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fourrure Supérieure | Cristal De Ténèbres | Masse D'Arme | Gemme De La Balance | Moustache De Coeurl (16%) | Chasseur | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Virus, Inaction, Inertie, Furie | 50% Barrière | Anti Miroir, Défense En Danger, Contre, Contre² et parfois Anti Vigueur; Si HP<50% Parade ou Attaque Express (qui remplace Anti Vigueur) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015542030334473 seconde.