Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Dédale Des Pitons Rocheux, Bords De Nébra B : Désert Est De Dalmasca/Dunes De Yoma C : Désert Ouest De Dalmasca/Dunes De Galtéa |
Végétal/Cactus | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | |||||||||||
A : 4 - 8 | 100 - 136 | 385 - 394 | 24 - 27 | |||||||||||
B : 26 - 27 | 1759 - 1771 | 999 | 243 - 44 | |||||||||||
C : 4 - 6 | 224 - 248 | 112 - 118 | 15 -17 | |||||||||||
Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |||
9 | 24 - 27 | 14 | 12 - 15 | 5 - 8 | 11 | 0 | - | 31 - 40 | 1 | 33 - 60 | 0 | |||
21 | 43 - 44 | 20 | 41 - 42 | 17 - 18 | 25 | 7 | - | 809 - 812 | 1 | 180 - 189 | 0 | |||
7 | 15 - 17 | 12 | 13 - 15 | 5 - 7 | 7 | 0 | - | 31 - 37 | 1 | 30 - 48 | 0 | |||
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||
- | - | Fruit De Cactus | Mille Epines | A+C : Pierre De Terre B : Magilithe De Terre |
Fruit De Cactus | A+C : Epée Large B : Mille Epines |
||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | |||||||||||
Fruit De Cactus | A+C : Pierre De Terre B : Magilithe De Terre |
A+C : Potion B : Super Potion |
Gemme De La Vierge | Mille Epine (5%) | Dragonier | Arcana (1%) | ||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | |||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||
Glas, Confusion, Paradoxe | C : 50% Sommeil | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020750045776367 seconde.