Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondations Du Phare/Palier De la Pénombre - NOrd | Boss | VI | OUI | ??? | ||||||||||||
Fondations Du Phare/Arènes Des Abîmes | Combat Maîtres Des Ténébres | VI | OUI | ??? | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
59 | 134 089 | 999 | 48 | 35 | 85 | 19 | 91 | 24 | 28 | 8 | Feu | 0 | 28 | 5220 | 0 | |
55 | 92 522 | 999 | 37 | 22 | 79 | 19 | 75 | 24 | 28 | 8 | Feu | 0 | 28 | 1566 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
8 (17%) | - | - | - | Plume Tranchante | Oeil D'Aigle | Cuirasse Fendue | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
X2 A Un Des Eléments, AB les 7 Autres | ||||||||||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Scléros, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | 100% Célérité, 100% Bravoure | Blindage, Anti Recul, Anti Parade, Défense En Danger, Super Attaque, Parade, Contre, Contre2, Changement Elémentaire, Répercussion; Si HP<50% Anti Parade, Super Attaque et Parade Cessent |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016443014144897 seconde.