Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Palais Enfoui De Sohen/Hall Des Ténèbres Lumineuses B : Bois Des Charmes/Neiges De La Clairvoyance |
- Eliminez tous les monstres de la zone, quittez là et revenez aussitôt |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 | 9 069 | 999 | 33 | 25 | 72 | 31 | 52 | 26 | 22 | 8 | Tonnerre | 0 | 5 | 1 200 | 0 |
B : 42 - 43 | 3 959 - 4 199 | 999 | 30 - 32 | 25 - 28 | 59 - 64 | 24 - 25 | 57 - 60 | 24 - 27 | 26 - 28 | 14 | Tonnerre | 1 262 - 1 446 | 1 | 285 - 480 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | B : Racine Hurlante | B : Lanterne-Citrouille | B : Cristal De Foudre | A : Lanterne-Citrouille B : Super-Potion |
B : Gemme De La Vierge | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B : Cristal De Foudre | B : Racine Hurlante | B : Arc Perfide | B : Gemme De La Vierge | B : Lanterne-Citrouille (5%) | B : Dragonnier | B : Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | X2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Cécité, Poison, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose B : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 100% Célérité B : 50% Célérité |
A : Blindage, Magie En Danger, Prolongation; Si HP<50% et les monstres se regroupent, 0MP, Magie Express, Anti Vigueur B : Magie En Danger; Si HP<50% Anti Vigueur |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.012456893920898 seconde.