Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaine De Giza/Rive Nord De La Gizas | Saison Sèche, éliminez tous les monstres de la zone puis revenir | I | NON | Gallinacé | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
15 | 7 509 | 563 | 19 | 17 | 34 | 14 | 25 | 5 | 8 | 3 | Vent | 0 | 6 | 830 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
5 (10%) | - | - | - | Petite Plume | Pierre D'Air | Gemme Du Taureau | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
- | - | - | X2 | - | AB | - | - | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Glas, Confusion, Sommeil, Poison, Huile, Lenteur, Furie | 100% Bouclier, 50% Célérité | Blindage, Anti Recul, Attaque En Danger; Si HP<50% Super Défense; Si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019465208053589 seconde.