Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Palais Enfoui De Sohen/Hall Des Ténèbres Lumineuses B : Bois Des Charmes/Neiges De La Clairvoyance |
- Eliminez tous les monstres de la zone, quittez là et revenez aussitôt |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 | 9 069 | 999 | 33 | 25 | 73 | 30 | 54 | 26 | 22 | 8 | Eau | 0 | 5 | 1 200 | 0 |
B : 42 - 43 | 3 959 - 4 199 | 999 | 30 - 32 | 25 - 28 | 59 - 64 | 23 - 24 | 57 - 60 | 25 - 28 | 28 - 30 | 14 | Eau | 1 262 - 1 446 | 1 | 285 - 480 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | B : Racine Hurlante | B : Trèfle A 4 Feuilles | B : Cristal D'Eau | A : Trèfle A 4 Feuille B : Super-Potion |
B : Pendentif Indigo | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B : Cristal D'Eau | B : Racine Hurlante | B : Pierre De Téléportation | B : Gemme De La Vierge | B : Trèfle A 4 Feuilles | B : Dragonnier | B : Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
X2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose B : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 100% Célérité B : 50% Célérité |
A : Blindage, Dégâts HP Max, Contre, Contre²; Si HP<50% et les monstres se regroupent, Magie Express et 0MP B : Dégâts HP Max, Contre, Contre² |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015133857727051 seconde.