Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Echine Du Dragon De Glace | - | Volatile/Rapace | OUI | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
26 - 27 | 2 997 - 3 065 | 400 - 409 | 28 - 29 | 15 | 41 - 42 | 17 - 19 | 36 - 38 | 14 - 15 | 15 | 4 - 6 | - | 1 416 - 1 508 | 2 | 218 - 268 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | Grande plume | Encens Blanc | Pierre De Lumière | Super Potion | Gemme De Taureau | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Grande Plume | Magilithe De Lumière | Croc Rouge | Kogarasumaru | Encens Blanc (10%) | Chasseur | Arcana (10%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | AB | X2 | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Stop, Confusion, Lenteur | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014107942581177 seconde.