Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombeau De Raithwall/Aile Nord, Aile Sud | Artificiel/Double-Face | NON | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
16 - 18 | 1 400 - 1 440 | 210 - 250 | 20 - 22 | 15 | 42 | 14 | 24 - 28 | 13 - 15 | 9 | 0 | - | 531 - 539 | 1 | 102 - 154 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (17%) | - | Bloc De Pierre | Bloc De Pierre | Pierre De Terre | 90 Gils | Super Potion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Bloc De Pierre | Pierre De Terre | Collyre | Heaume Ailé | Caillou (30%) | Erudit | Arcana (6%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Furie | - | Anti Recul |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018515110015869 seconde.