Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Palais Enfoui De Sohen/Hall Des Ténèbres Lumineuses B : Bois Des Charmes/Neiges De La Clairvoyance |
- Eliminez tous les monstres de la zone, quittez là et revenez aussitôt |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 | 9 069 | 999 | 32 | 26 | 73 | 30 | 53 | 25 | 23 | 8 | Vent | 0 | 5 | 1 200 | 0 |
B : 42 - 43 | 3 959 - 4 199 | 999 | 29 - 31 | 26 - 29 | 59 - 64 | 23 - 24 | 56 - 59 | 25 - 28 | 28 - 30 | 14 | Vent | 1 262 - 1 446 | 1 | 285 - 480 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | B : Racine Hurlante | B : Oignon | B : Cristal D'Air | A : Oignon B : Racine Hurlante |
B : Bague Agate | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B : Racine Hurlante | B : Cristal D'Air | B : Remède | B : Gemme De La Vierge | B : Oignon (15%) | B : Dragonnier | B : Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur B : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 100% Célérité B : 50% Célérité |
A : Blindage, Magie En Danger, Prolongation; Si HP<50% et les monstres se regroupent, 0MP, Magie Express, Anti Météo B : Magie En Danger, Prolongation |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016122817993164 seconde.