Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Palais Enfoui De Sohen/Hall Des Ténèbres Lumineuses B : Bois Des Charmes/Neiges De La Clairvoyance |
- Eliminez tous les monstres de la zone, quittez là et revenez aussitôt |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 | 9 069 | 999 | 32 | 26 | 72 | 30 | 53 | 25 | 22 | 9 | Terre | 0 | 5 | 1 200 | 0 |
B : 42 - 43 | 3 959 - 4 199 | 999 | 29 - 31 | 26 - 29 | 59 - 64 | 24 - 25 | 57 - 60 | 24 - 27 | 26 - 28 | 15 | Terre | 1 262 - 1 446 | 1 | 285 - 480 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | B : Racine Hurlante | B : Vrille | B : Cristal De Terre | A : Vrille B : Gemme De La Vierge |
B : Equerre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B : Cristal De Terre | B : Racine Hurlante | B : Epingle D'Or | B : Gemme De La Vierge | B : Vrille (10%) | B : Dragonnier | B : Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur B : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 100% Célérité B : 50% Célérité |
A : Blindage, Attaque En Danger, Science Des Objets; Si HP<50% et les monstres se regroupent, Super Attaque, Parade et Attaque Express B : Attaque En Danger, Science Des Objets; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016166925430298 seconde.