Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grand Cristal/Trans Descen Ordovi, Clavis Aquarius, Trans Ascen Silur Secr Etc. B : Grand Cristal/Clavis Libra, Ordovi Xylon O-S, Trans Descen Silur Secr Etc. |
- - |
Mort-Vivant/Zombie | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 58 - 59 | 17 684 - 17 864 | 999 | 45 - 47 | 40 - 42 | 53 | 25 | 94 - 97 | 21 - 23 | 35 - 36 | 0 | - | 6 347 - 6 507 | 1 | 482 - 625 | 0 |
B : 58 - 60 | 17 684 - 18 044 | 999 | 45 - 49 | 40 - 44 | 53 | 25 | 94 - 100 | 32 - 36 | 35 - 37 | 0 | - | 6 347 - 6 667 | 1 | 482 - 768 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | - | - | Remède | Maxi-Potion | Pavois | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Herbe D'Echo | Chair Interdite | Gemme Du Scorpion | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 50% Bouclier, 50% Célérité | A : Blindage, Attaque En Danger; Si HP<50% Anti Parade, Super Attaque; Si HP<10% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017683982849121 seconde.