Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Bords De Nébra B : Désert Est De Dalmasca/Dunes De Yoma C : Plaines De Giza/Rives Nord De La Gizas, Buttes De Tohm, Champ De Tombétoiles D : Egouts De Garamsythe/Canal Secondaire Nord |
- - Saison Des Pluies - |
Poisson Volant/Poisson-Tueur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 9 - 10 | 387 - 398 | 210 - 214 | 12 - 13 | 7 | 24 - 25 | 15 - 17 | 13 - 14 | 5 | 7 | 3 - 4 | - | 184 - 188 | 1 | 50 - 59 | 0 |
B : 26 - 28 | 2 765 - 2 787 | 840 - 848 | 30 - 32 | 18 | 41 - 43 | 20 - 24 | 41 - 43 | 18 | 22 | 5 - 7 | - | 1481 - 1489 | 1 | 198 - 216 | 0 |
C : 18 - 21 | 1 293 - 1 326 | 490 - 502 | 21 - 24 | 16 | 32 - 35 | 19 - 25 | 25 - 28 | 13 | 13 | 4 - 7 | - | 777 - 789 | 1 | 116 - 143 | 0 |
D : 3 - 4 | 130 - 141 | 140 - 144 | 9 - 10 | 5 | 21 - 22 | 12 - 14 | 11 - 12 | 4 | 6 | 0 - 1 | - | 17 - 21 | 1 | 33 - 42 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3(10%) | - | Ecaille De Poisson | A+C+D : Potion B : Super Potion |
Ecaille De Poisson | Collyre | Queue De Phénix | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Ecaille De Poisson | A+C+D : Pierre D'Eau B : Magilithe D'Eau |
A+D : Chemise Légère B : Bouclier De Diamant C : Manteau De Voyage |
A+C+D : Potion B : Super Potion |
Caillou (30%) | Mage | Arcana (2%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Cécité, Poison | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01646614074707 seconde.