Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines De Giza/Rive Nord De La Gizas, Bassin Du Guerrier, Buttes De
Thom B : Mines De Lhusu/Entrée, Pont Oltan, Section 1 |
Saison Sèche Une Fois Que Vous Avez Vaincu Ou Echappé A Ba'Gamnan |
Géant/Dicholitus | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 4 - 5 | 280 - 302 | 80 - 82 | 13 - 14 | 5 | 14 - 16 | 9 | 13 - 15 | 5 | 8 | 0 | - | 26 - 31 | 1 | 26 - 41 | 0 |
B : 10 - 11 | 780 - 802 | 80 - 82 | 15 - 16 | 7 | 29 - 31 | 11 | 18 - 20 | 6 | 5 | 0 | - | 263 - 268 | 1 | 69 - 84 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (17%) | - | Cuir Tanné | Cuir Tanné | Pierre De Terre | Cuir Tanné | 50 Gils | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Pierre De Terre | Cuir Tanné | A : Arc Court B : Arc Eibiscide |
Collyre | Caillou (30%) | Chevalier | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Paradoxe, Poison | 50% Sommeil | Anti Fusils & Instruments De Mesure |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018277883529663 seconde.