Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Source Du Fil D'Argent, Embouchure Du Fil D'Argent, Glaces Eternelles | - | Géant/Dicholitus | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
27 - 28 | 2 623 - 2 743 | 200 - 203 | 27 - 29 | 11 | 40 - 42 | 15 | 36 - 38 | 14 - 15 | 13 | 0 | - | 1 124 - 1 225 | 1 | 173 - 252 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (17%) | - | Cuir Tanné De Géant | Harnais De Servus | 10 Gils | Gemme Des Gémeaux | Bandeau Torsadé | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Feu | Epingle D'Or | Cuir Tanné De Géant | Croc Blanc | Harnais De Servus | Chevalier | Arcana (10%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Paradoxe, Poison | 50% Sommeil | Anti Recul |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01526403427124 seconde.