Lieu/Zone | Condition | Aérien | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilvégane/Porte De L'Air | NON | Eon | ||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
46 | 91 136 | 999 | 43 | 34 | 82 | 29 | 68 | 30 | 30 | 0 | - | 47 | 4500 | 0 | ||
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Gemme Du Sagitaire | Super Ether | Haute Arcana | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
X2 pour un élément, AB les 7 autres | ||||||||||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | 100% Célérité | Blindage, Anti Recul, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Miroir, Anti Parade, Attaque En Danger, Défense En Danger, Changement Elémentaire, 1/2 MP; Si HP<60% Super Défense |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.027674913406372 seconde.