Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines de Giza/Champs de Tombétoiles B : Désert Ouest De Dalmasca/Faille Centrale, Sables Miroitants, Sables Ondoyants |
Saison Sèche - |
Bête/Equidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 4 - 6 | 280 - 320 | 120 - 130 | 13 - 15 | 6 | 15 | 10 | 14 - 16 | 6 | 8 | 0 | - | 30 - 34 | 1 | 28 - 60 | 0 |
B : 9 - 11 | 724 - 764 | 1230 - 130 | 16 - 18 | 10 | 26 | 14 | 18 - 20 | 9 | 9 | 0 | - | 275 - 279 | 1 | 72 - 104 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (10%) | - | A : Pierre De Foudre B : Mue |
A : Mue B : Carapace De Fer |
Mue | Pierre De Foudre | 30 Gils | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Mue | Pierre DE Foudre | Epée Large | Potion | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (7%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | X2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018516063690186 seconde.