Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Jungle De Golmore/Chapelle Des Bruissements B : Gorges De Paramina/Embouchure Du Fil D'Argent, Delta De Karydine, Glaces Eternelles |
Eliminez tous les monstres de la zone - |
Mort-Vivant/Squelette | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 - 39 | 4 463 - 4 583 | 990 - 999 | 32 - 34 | 19 - 23 | 41 | 22 | 53 - 57 | 23 - 25 | 28 - 30 | 7 | - | 2 738 - 2 924 | 1 | 297 - 413 | 0 |
B : 25 - 26 | 1 488 - 1 548 | 495 - 425 | 26 - 27 | 15 - 17 | 31 | 18 | 32 - 34 | 15 - 16 | 13 - 14 | 4 | - | 1 164 - 1 257 | 1 | 149 - 207 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
6 (2%) | - | Os Epais | Tête De Mort | Os Epais | A : Magilithe De Ténèbres B : Pierre De Ténèbres |
Gemme Du Capricorne | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
A : Magilithe De Ténèbres B : Pierre De ténèbres |
Os Epais | Pierre De Téléportation | Bicoquet | Tête De Mort (10%) | Sorcier | Arcana (8%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015330076217651 seconde.